Тариф Win 4
| Хостинговая платформа | Windows |
| Дисковое пространство | 20000 Мбайт |
| Регистрация домена (рф, ru) в подарок при одновременном заказе хостинга на 1 год | 1 домен (.ru, .рф) |
| Тестовый период | 10 дней |
| Количество доменов | Без ограничений |
| Количество поддоменов | Без ограничений |
| Количество алиасов | Без ограничений |
| Количество баз данных | Без ограничений |
| Количество е-mail аккаунтов (POP3 / IMAP/ SMTP) | Без ограничений |
| Почтовые ящики | Без ограничений |
| Ежедневный архив данных | Да |
| Поддержка любых зон на DNS-серверах | Да |
| Неограниченный трафик | Да |
| Стоимость в месяц | от 756 ₽ |
| Общие технические параметры | |
|---|---|
| Версия IIS | 7.5 |
| Язык программирования | ASP.NET |
| FTP-доступ (ftp-клиент, веб-интерфейс) | да |
| Количество FTP-логинов | Без ограничений |
| Суммарное использование ресурсов сервера | 5% |
| Использование ресурсов сервера при пиковых нагрузках | 20% |
| Максимальное количество FTP-подключений с одного IP | Не более 20 |
| Максимальное время работы каждого скрипта | 120 секунд |
| Максимальное кол-во файлов на одном аккаунте | Без ограничений |
| Максимальное количество одновременных подключений к почтовым сервисам (SMTP/POP/IMAP, к MX записи) с одного IP |
Не более 10 |
| Максимальное число получателей одного письма | 32 |
| Максимальный размер отправляемого почтового сообщения | 50 Мб |
| Максимальный размер принимаемого почтового сообщения | 50 Мб |
| Входящие и исходящие сообщения фильтруются на предмет принадлежности к спаму | да |
| Максимальное количество открытых файлов на один процесс | 500 |
| Почта | |
| Поддержка протоколов | SMTP, POP3, IMAP, SMTPS, POP3S, IMAPS |
| Веб-интерфейс для работы с почтовым ящиком | да |
| Количество почтовых ящиков | Без ограничений |
| Переадресация почты | да |
| Антиспам-защита почты | да |
| Антивирусная проверка почты | нет |
| Количество писем, отсылаемых с помощью smtp-аутентификации | Без ограничений |
| Количество писем на один почтовый ящик | 10000 |
| MsSQL | |
| Версия MsSQL | 9.0.5057 |
| Поддержка InnoDB | да |
| Внешние подключения к базам данных | да |
| Поддержка триггеров и функций в MsSQL | нет |
Итого:
Мы используем файлы cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.